<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konstantin Silin &#187; silin_info</title>
	<atom:link href="http://cv.silin.info/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cv.silin.info</link>
	<description>medieninformatik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 16:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Programmiersprachen</title>
		<link>http://cv.silin.info/?p=19</link>
		<comments>http://cv.silin.info/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silin_info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmiersprachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv.silin.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[C++, Java, Python
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C++, Java, Python</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv.silin.info/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APIs</title>
		<link>http://cv.silin.info/?p=23</link>
		<comments>http://cv.silin.info/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silin_info</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv.silin.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[OpenGL, GLSL, JOGL, WEKA, Processing
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OpenGL, GLSL, JOGL, WEKA, Processing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv.silin.info/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEs</title>
		<link>http://cv.silin.info/?p=30</link>
		<comments>http://cv.silin.info/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silin_info</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv.silin.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[CodeBlocks, VisualStudio, Eclipse, Netbeans
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CodeBlocks, VisualStudio, Eclipse, Netbeans</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv.silin.info/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTP/Bildbearbeitung</title>
		<link>http://cv.silin.info/?p=33</link>
		<comments>http://cv.silin.info/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silin_info</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP/Bildbearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv.silin.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[LaTeX, Photoshop, Lightroom
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LaTeX, Photoshop, Lightroom</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv.silin.info/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprachen</title>
		<link>http://cv.silin.info/?p=47</link>
		<comments>http://cv.silin.info/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silin_info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv.silin.info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Deutsch, Russisch &#8211; Muttersprachen
Englisch &#8211; sehr gut
Französisch, Ukrainisch &#8211; ausbaufähig
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsch, Russisch &#8211; Muttersprachen</p>
<p>Englisch &#8211; sehr gut</p>
<p>Französisch, Ukrainisch &#8211; ausbaufähig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv.silin.info/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiple Large Image Rendering, 2009</title>
		<link>http://cv.silin.info/?p=57</link>
		<comments>http://cv.silin.info/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silin_info</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLIR]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv.silin.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Effiziente Darstellung mehrerer Gigapixelbilder
Verwendete Technologien : C++, OpenGL, GLSL, gloost, boost, Qt
Link : http://www.uni-weimar.de/cms/medien/vr/teaching/ss-2009/forschungsprojekt-multi-image-shop.html

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Effiziente Darstellung mehrerer Gigapixelbilder</p>
<p>Verwendete Technologien : C++, OpenGL, GLSL, gloost, boost, Qt</p>
<p>Link :<a href="http://www.uni-weimar.de/cms/medien/vr/teaching/ss-2009/forschungsprojekt-multi-image-shop.html"> http://www.uni-weimar.de/cms/medien/vr/teaching/ss-2009/forschungsprojekt-multi-image-shop.html</a></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-52" title="QuadTreeGPU_multi 2009-09-21 11-30-57-79" src="http://cv.silin.info/wp-content/uploads/2009/09/QuadTreeGPU_multi-2009-09-21-11-30-57-79-300x256.jpg" alt="QuadTreeGPU_multi 2009-09-21 11-30-57-79" width="300" height="256" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv.silin.info/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Data Mining, 2008/2009</title>
		<link>http://cv.silin.info/?p=68</link>
		<comments>http://cv.silin.info/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silin_info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Data Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv.silin.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung eines Systems zur 3-dimensionalen Darstellung multidimensionaler Daten (grosser Textkorpora), Skalierungsalgorithmen und Interaktion mit diesen Daten.
verwndete Technologien :  JOGL, Swing, Java SE
Link:  http://www.uni-weimar.de/cms/medien/webis/teaching/previous-semesters/ws-200809/visual-data-mining.html#c34053

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwicklung eines Systems zur 3-dimensionalen Darstellung multidimensionaler Daten (grosser Textkorpora), Skalierungsalgorithmen und Interaktion mit diesen Daten.</p>
<p>verwndete Technologien :  JOGL, Swing, Java SE</p>
<p>Link:  <a href="http://www.uni-weimar.de/cms/medien/webis/teaching/previous-semesters/ws-200809/visual-data-mining.html#c34053">http://www.uni-weimar.de/cms/medien/webis/teaching/previous-semesters/ws-200809/visual-data-mining.html#c34053</a></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-70" title="VDM_capture_13072009" src="http://cv.silin.info/wp-content/uploads/2009/07/VDM_capture_13072009-300x176.jpg" alt="VDM_capture_13072009" width="300" height="176" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-48" title="genreColors2" src="http://cv.silin.info/wp-content/uploads/2009/09/genreColors2-300x293.jpg" alt="genreColors2" width="300" height="293" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv.silin.info/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrimiReMine, 2007/2008</title>
		<link>http://cv.silin.info/?p=76</link>
		<comments>http://cv.silin.info/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silin_info</dc:creator>
				<category><![CDATA[PrimiReMine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv.silin.info/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Anwendung von Datamining für noninvasives data disclosure management im Rahmen eines instant messaging Programms in Java.
verwendete Technologien:  WEKA, Swing, XML, Java SE
Link: http://cml.medien.uni-weimar.de/tiki-index.php?page=RP_PRIMIREMINE

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anwendung von Datamining für noninvasives data disclosure management im Rahmen eines instant messaging Programms in Java.</p>
<p>verwendete Technologien:  WEKA, Swing, XML, Java SE</p>
<p>Link: <a href="http://cml.medien.uni-weimar.de/tiki-index.php?page=RP_PRIMIREMINE">http://cml.medien.uni-weimar.de/tiki-index.php?page=RP_PRIMIREMINE</a></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-50" title="PRIMIReMin" src="http://cv.silin.info/wp-content/uploads/2009/09/PRIMIReMin-300x126.jpg" alt="PRIMIReMin" width="300" height="126" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-51" title="PRIMIReMin_scr" src="http://cv.silin.info/wp-content/uploads/2009/09/PRIMIReMin_scr-300x179.jpg" alt="PRIMIReMin_scr" width="300" height="179" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv.silin.info/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythos Billboard, 2007</title>
		<link>http://cv.silin.info/?p=80</link>
		<comments>http://cv.silin.info/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silin_info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mythos Billboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv.silin.info/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung eines interaktiven Video-Tracking-Systems mit Processing für die BUGA 2007 in Gera
verwendete Technologien : Processing
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwicklung eines interaktiven Video-Tracking-Systems mit Processing für die BUGA 2007 in Gera</p>
<p>verwendete Technologien : Processing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv.silin.info/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmiersprachen &amp; Softwareentwurf, 2006</title>
		<link>http://cv.silin.info/?p=85</link>
		<comments>http://cv.silin.info/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silin_info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv.silin.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung eines Raytracers
verwendete Technologien: C++
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwicklung eines Raytracers</p>
<p>verwendete Technologien: C++</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv.silin.info/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
